مشتریان گرامی،
لطفا به تغییرات بازه ی زمانی معاملاتی در طی تعطیلات کزیسمس و سال نو پیش رو توجه داشته باشید.
کریسمس کاتولیک — 25.12.2023
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
Forex | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
USDILS | 22/12/2023 18:00:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
XAUUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XAGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XAUEUR | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
XPDUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
XPTUSD | 22/12/2023 17:00:00 | 26/12/2023 10:00:00 |
XNGUSD | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:15:00 |
ASX200 | 22/12/2023 07:30:00 | 27/12/2023 00:50:00 |
FDAX | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
IBEX35 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
SX5E | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 02:15:00 |
CAC | 22/12/2023 23:00:00 | 27/12/2023 09:00:00 |
HK50 | 22/12/2023 21:00:00 | 27/12/2023 03:15:00 |
NI225 | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
FTSE | 22/12/2023 14:50:00 | 27/12/2023 03:00:00 |
NQ | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
YM | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
SPX | 22/12/2023 23:59:59 | 26/12/2023 01:00:00 |
UKBRENT | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
USCRUDE | 22/12/2023 21:45:00 | 26/12/2023 01:00:00 |
NYSE CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 22/12/2023 23:00:00 | 26/12/2023 16:30:00 |
EU CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
LONDON LSE CFDs | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
CFD XETRA | 22/12/2023 18:30:00 | 27/12/2023 10:00:00 |
CORN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
SOYBEAN | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
COCOA | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
WHEAT | 22/12/2023 21:20:00 | 26/12/2023 03:00:00 |
COFFEE | 22/12/2023 20:30:00 | 26/12/2023 12:30:00 |
شب سال نو 2024
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
Forex | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
USDILS | 29/12/2023 18:00:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
XAUUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XAGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XAUEUR | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
XPDUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
XPTUSD | 29/12/2023 17:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
XNGUSD | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:15:00 |
ASX200 | 29/12/2023 07:30:00 | 02/01/2024 0:50:00 |
FDAX | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
IBEX35 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
SX5E | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 2:15:00 |
CAC | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 9:00:00 |
HK50 | 29/12/2023 21:00:00 | 02/01/2024 3:15:00 |
NI225 | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
FTSE | 29/12/2023 14:50:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
NQ | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
YM | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
SPX | 29/12/2023 23:59:59 | 02/01/2024 1:00:00 |
UKBRENT | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 3:00:00 |
USCRUDE | 29/12/2023 21:45:00 | 02/01/2024 1:00:00 |
NYSE CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 29/12/2023 23:00:00 | 02/01/2024 16:30:00 |
EU CFDs | 28/12/2023 18:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
LONDON LSE CFDs | 29/12/2023 14:30:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
CFD XETRA | 29/12/2023 15:00:00 | 02/01/2024 10:00:00 |
CORN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
SOYBEAN | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
COCOA | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
WHEAT | 29/12/2023 21:20:00 | 02/01/2024 03:00:00 |
COFFEE | 29/12/2023 20:30:00 | 02/01/2024 12:30:00 |
* این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+2 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.
ابزار های مالی که در این جدول آورده نشده اند به طور عادی معامله خواهند شد. برنامه ی معاملاتی تمام ابزار های مالی، در وب سایت لایت فایننس و در قسمت "اطلاعات در مورد ابزار" قابل مشاهده است.
این اطلاعات با هدف راهنمایی ایجاد شده است و امکان تغییر در آن وجود دارد. لطفاً این اطلاعیه را در سایت ما بررسی کنید تا از سایر تغییرات احتمالی در ساعات معاملاتی با خبر شوید.
در راهبرد معاملاتی و تنظیمات ربات معامله گر خود تغییر ایجاد کنید.
همچنین، لطفا به یاد داشته باشید که بعد از تعطیلات در ساعت های نخست باز شدن بازار امکان پایین بودن سطح نقدینگی وجود دارد. لطفا توجه داشته باشید که بیشتر شدن سطح اسپرد و وقوع پرش قیمتی محتمل است.
در صورت داشتن هرگونه سوال بیشتر لطفا با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.
خدمت گذار شما،
LiteFinance
