نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 211.25 211.27 0.2 -6 2.5
#ADP 319.18 319.43 2.5 -6 2.5
#AGNC 9.18 9.19 0.1 -6 2.5
#AMD 117.17 117.18 0.1 -6 2.5
#AMGN 272.11 272.71 6.0 -6 2.5
#AMZN 205.6 205.63 0.3 -6 2.5
#AVGO 228.52 228.71 1.9 -6 2.5
#BKNG 5312.2 5325 128.0 -6 2.5
#COIN 266.07 266.35 2.8 -6 2.5
#CSCO 63.59 63.6 0.1 -6 2.5
#DBX 28.86 28.88 0.2 -6 2.5
#DOCU 92.47 92.49 0.2 -6 2.5
#EBAY 71.81 71.83 0.2 -6 2.5
#EXPE 166.52 166.65 1.3 -6 2.5
#GILD 102.5 102.52 0.2 -6 2.5
#GOOG 167.39 167.41 0.2 -6 2.5
#INTC 21.67 21.68 0.1 -6 2.5
#LCID 2.83 2.84 0.1 -6 2.5
#LRCX 84.44 84.48 0.4 -6 2.5
#MDLZ 65.32 65.34 0.2 -6 2.5
#META 640.23 640.32 0.9 -6 2.5
#MRNA 24.84 24.86 0.2 -6 2.5
#MSFT 454.24 454.31 0.7 -6 2.5
#NVDA 135.3 135.31 0.1 -6 2.5
#OKTA 127.42 127.64 2.2 -6 2.5
#PANW 192.97 193.04 0.7 -6 2.5
#PDD 117.59 117.62 0.3 -6 2.5
#PEP 131.93 131.99 0.6 -6 2.5
#POOL 320.61 321.04 4.3 -6 2.5
#PYPL 72.16 72.19 0.3 -6 2.5
#QCOM 152.34 152.45 1.1 -6 2.5
#SBUX 85.59 85.63 0.4 -6 2.5
#TRIP 15.27 15.28 0.1 -6 2.5
#TSLA 349.67 349.92 2.5 -6 2.5
#ZM 84.65 84.69 0.4 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL۲۰۲۵-۰۵-۱۲0.26USD
#ADP۲۰۲۵-۰۳-۱۴1.54USD
#AGNC۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.12USD
#AMD------EUR
#AMGN۲۰۲۵-۰۵-۱۶2.38USD
#AMZN------USD
#AVGO۲۰۲۵-۰۳-۲۰0.59USD
#BKNG۲۰۲۵-۰۳-۰۷9.6USD
#COIN------USD
#CSCO۲۰۲۵-۰۴-۰۳0.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.29USD
#EXPE۲۰۲۵-۰۳-۰۶0.4USD
#GILD۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.79USD
#GOOG۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.2USD
#INTC۲۰۲۴-۰۸-۰۷0.125USD
#LCID------USD
#LRCX۲۰۲۵-۰۳-۰۵0.23USD
#MDLZ۲۰۲۵-۰۳-۳۱0.47USD
#META۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.525USD
#MRNA------USD
#MSFT۲۰۲۵-۰۵-۱۵0.83USD
#NVDA۲۰۲۵-۰۳-۱۲0.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP۲۰۲۵-۰۳-۰۷1.355USD
#POOL۲۰۲۵-۰۵-۱۵1.25USD
#PYPL------USD
#QCOM۲۰۲۵-۰۳-۰۶0.85USD
#SBUX۲۰۲۵-۰۵-۱۶0.61USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 211.25 211.27 3.4 -6 2.5
#ADP 319.18 319.43 7.4 -6 2.5
#AGNC 9.18 9.19 0.3 -6 2.5
#AMD 117.17 117.18 2.0 -6 2.5
#AMGN 272.11 272.71 6.0 -6 2.5
#AMZN 205.6 205.63 3.5 -6 2.5
#AVGO 228.52 228.71 5.4 -6 2.5
#BKNG 5312.2 5325 207.8 -6 2.5
#COIN 266.07 266.35 6.9 -6 2.5
#CSCO 63.59 63.6 1.2 -6 2.5
#DBX 28.86 28.88 0.8 -6 2.5
#DOCU 92.47 92.49 1.7 -6 2.5
#EBAY 71.81 71.83 1.4 -6 2.5
#EXPE 166.52 166.65 3.9 -6 2.5
#GILD 102.5 102.52 1.9 -6 2.5
#GOOG 167.39 167.41 2.8 -6 2.5
#INTC 21.67 21.68 0.5 -6 2.5
#LCID 2.83 2.84 0.3 -6 2.5
#LRCX 84.44 84.48 1.7 -6 2.5
#MDLZ 65.32 65.34 1.3 -6 2.5
#META 640.23 640.32 10.6 -6 2.5
#MRNA 24.84 24.86 0.6 -6 2.5
#MSFT 454.24 454.31 7.6 -6 2.5
#NVDA 135.3 135.31 2.2 -6 2.5
#OKTA 127.42 127.64 4.2 -6 2.5
#PANW 192.97 193.04 3.7 -6 2.5
#PDD 117.59 117.62 2.2 -6 2.5
#PEP 131.93 131.99 2.7 -6 2.5
#POOL 320.61 321.04 9.2 -6 2.5
#PYPL 72.16 72.19 1.5 -6 2.5
#QCOM 152.34 152.45 3.5 -6 2.5
#SBUX 85.59 85.63 1.7 -6 2.5
#TRIP 15.27 15.28 0.5 -6 2.5
#TSLA 349.67 349.92 7.8 -6 2.5
#ZM 84.65 84.69 1.7 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL۲۰۲۵-۰۵-۱۲0.26USD
#ADP۲۰۲۵-۰۳-۱۴1.54USD
#AGNC۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.12USD
#AMD------EUR
#AMGN۲۰۲۵-۰۵-۱۶2.38USD
#AMZN------USD
#AVGO۲۰۲۵-۰۳-۲۰0.59USD
#BKNG۲۰۲۵-۰۳-۰۷9.6USD
#COIN------USD
#CSCO۲۰۲۵-۰۴-۰۳0.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.29USD
#EXPE۲۰۲۵-۰۳-۰۶0.4USD
#GILD۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.79USD
#GOOG۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.2USD
#INTC۲۰۲۴-۰۸-۰۷0.125USD
#LCID------USD
#LRCX۲۰۲۵-۰۳-۰۵0.23USD
#MDLZ۲۰۲۵-۰۳-۳۱0.47USD
#META۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.525USD
#MRNA------USD
#MSFT۲۰۲۵-۰۵-۱۵0.83USD
#NVDA۲۰۲۵-۰۳-۱۲0.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP۲۰۲۵-۰۳-۰۷1.355USD
#POOL۲۰۲۵-۰۵-۱۵1.25USD
#PYPL------USD
#QCOM۲۰۲۵-۰۳-۰۶0.85USD
#SBUX۲۰۲۵-۰۵-۱۶0.61USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
شرکتنمادفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AAPL 211.25 211.27 3.4 -6 2.5
#ADP 319.18 319.43 7.4 -6 2.5
#AGNC 9.18 9.19 0.3 -6 2.5
#AMD 117.17 117.18 2.0 -6 2.5
#AMGN 272.11 272.71 6.0 -6 2.5
#AMZN 205.6 205.63 3.5 -6 2.5
#AVGO 228.52 228.71 5.4 -6 2.5
#BKNG 5312.2 5325 207.8 -6 2.5
#COIN 266.07 266.35 6.9 -6 2.5
#CSCO 63.59 63.6 1.2 -6 2.5
#DBX 28.86 28.88 0.8 -6 2.5
#DOCU 92.47 92.49 1.7 -6 2.5
#EBAY 71.81 71.83 1.4 -6 2.5
#EXPE 166.52 166.65 3.9 -6 2.5
#GILD 102.5 102.52 1.9 -6 2.5
#GOOG 167.39 167.41 2.8 -6 2.5
#INTC 21.67 21.68 0.5 -6 2.5
#LCID 2.83 2.84 0.3 -6 2.5
#LRCX 84.44 84.48 1.7 -6 2.5
#MDLZ 65.32 65.34 1.3 -6 2.5
#META 640.23 640.32 10.6 -6 2.5
#MRNA 24.84 24.86 0.6 -6 2.5
#MSFT 454.24 454.31 7.6 -6 2.5
#NVDA 135.3 135.31 2.2 -6 2.5
#OKTA 127.42 127.64 4.2 -6 2.5
#PANW 192.97 193.04 3.7 -6 2.5
#PDD 117.59 117.62 2.2 -6 2.5
#PEP 131.93 131.99 2.7 -6 2.5
#POOL 320.61 321.04 9.2 -6 2.5
#PYPL 72.16 72.19 1.5 -6 2.5
#QCOM 152.34 152.45 3.5 -6 2.5
#SBUX 85.59 85.63 1.7 -6 2.5
#TRIP 15.27 15.28 0.5 -6 2.5
#TSLA 349.67 349.92 7.8 -6 2.5
#ZM 84.65 84.69 1.7 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AAPL۲۰۲۵-۰۵-۱۲0.26USD
#ADP۲۰۲۵-۰۳-۱۴1.54USD
#AGNC۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.12USD
#AMD------EUR
#AMGN۲۰۲۵-۰۵-۱۶2.38USD
#AMZN------USD
#AVGO۲۰۲۵-۰۳-۲۰0.59USD
#BKNG۲۰۲۵-۰۳-۰۷9.6USD
#COIN------USD
#CSCO۲۰۲۵-۰۴-۰۳0.41USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.29USD
#EXPE۲۰۲۵-۰۳-۰۶0.4USD
#GILD۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.79USD
#GOOG۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.2USD
#INTC۲۰۲۴-۰۸-۰۷0.125USD
#LCID------USD
#LRCX۲۰۲۵-۰۳-۰۵0.23USD
#MDLZ۲۰۲۵-۰۳-۳۱0.47USD
#META۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.525USD
#MRNA------USD
#MSFT۲۰۲۵-۰۵-۱۵0.83USD
#NVDA۲۰۲۵-۰۳-۱۲0.01USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP۲۰۲۵-۰۳-۰۷1.355USD
#POOL۲۰۲۵-۰۵-۱۵1.25USD
#PYPL------USD
#QCOM۲۰۲۵-۰۳-۰۶0.85USD
#SBUX۲۰۲۵-۰۵-۱۶0.61USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD