نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AHT 4381.98 4385.98 40.0 -6 2.5
#BAES 1757.48 1758.98 15.0 -6 2.5
#BARC 325.2 325.4 2.0 -6 2.5
#BATS 3191.98 3193.98 20.0 -6 2.5
#BLND 410.21 410.41 2.0 -6 2.5
#BRBY 997.2 997.8 6.0 -6 2.5
#BT 165.35 165.6 2.5 -6 2.5
#HIK 2066 2068 20.0 -6 2.5
#HSBA 881.12 881.42 3.0 -6 2.5
#III 3956 3960 40.0 -6 2.5
#IMB 2701 2703 20.0 -6 2.5
#ITRK 4952 4956 40.0 -6 2.5
#NWG 504.82 505.22 4.0 -6 2.5
#PSON 1198.48 1199.48 10.0 -6 2.5
#TSCO 363.9 364 1.0 -6 2.5
#UU 1109.3 1110.7 14.0 -6 2.5
#VOD 70.96 71.18 2.2 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AHT۲۰۲۵-۰۱-۰۹0.36USD
#BAES۲۰۲۵-۰۴-۱۷20.6GBP
#BARC۲۰۲۵-۰۲-۲۷5.5GBP
#BATS۲۰۲۵-۰۳-۲۷60.06GBP
#BLND۲۰۲۴-۱۲-۰۵12.24GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۴-۱۲-۲۴2.4GBP
#HIK۲۰۲۵-۰۳-۲۰0.48USD
#HSBA۲۰۲۵-۰۵-۰۸0.1USD
#III۲۰۲۴-۱۱-۲۸30.5GBP
#IMB۲۰۲۵-۰۵-۲۲40.08GBP
#ITRK۲۰۲۴-۰۹-۱۲53.9GBP
#NWG۲۰۲۵-۰۳-۱۳15.5GBP
#PSON۲۰۲۵-۰۳-۲۰16.6GBP
#TSCO۲۰۲۵-۰۵-۱۵9.45GBP
#UU۲۰۲۴-۱۱-۲۸17.28GBP
#VOD۲۰۲۴-۱۱-۲۱0.0225EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AHT 4381.98 4385.98 105.8 -6 2.5
#BAES 1757.48 1758.98 41.5 -6 2.5
#BARC 325.2 325.4 7.0 -6 2.5
#BATS 3191.98 3193.98 68.0 -6 2.5
#BLND 410.21 410.41 8.2 -6 2.5
#BRBY 997.2 997.8 19.0 -6 2.5
#BT 165.35 165.6 5.1 -6 2.5
#HIK 2066 2068 51.1 -6 2.5
#HSBA 881.12 881.42 16.3 -6 2.5
#III 3956 3960 99.4 -6 2.5
#IMB 2701 2703 60.7 -6 2.5
#ITRK 4952 4956 114.4 -6 2.5
#NWG 504.82 505.22 11.7 -6 2.5
#PSON 1198.48 1199.48 28.0 -6 2.5
#TSCO 363.9 364 6.6 -6 2.5
#UU 1109.3 1110.7 26.7 -6 2.5
#VOD 70.96 71.18 3.3 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AHT۲۰۲۵-۰۱-۰۹0.36USD
#BAES۲۰۲۵-۰۴-۱۷20.6GBP
#BARC۲۰۲۵-۰۲-۲۷5.5GBP
#BATS۲۰۲۵-۰۳-۲۷60.06GBP
#BLND۲۰۲۴-۱۲-۰۵12.24GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۴-۱۲-۲۴2.4GBP
#HIK۲۰۲۵-۰۳-۲۰0.48USD
#HSBA۲۰۲۵-۰۵-۰۸0.1USD
#III۲۰۲۴-۱۱-۲۸30.5GBP
#IMB۲۰۲۵-۰۵-۲۲40.08GBP
#ITRK۲۰۲۴-۰۹-۱۲53.9GBP
#NWG۲۰۲۵-۰۳-۱۳15.5GBP
#PSON۲۰۲۵-۰۳-۲۰16.6GBP
#TSCO۲۰۲۵-۰۵-۱۵9.45GBP
#UU۲۰۲۴-۱۱-۲۸17.28GBP
#VOD۲۰۲۴-۱۱-۲۱0.0225EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AHT 4381.98 4385.98 105.8 -6 2.5
#BAES 1757.48 1758.98 41.5 -6 2.5
#BARC 325.2 325.4 7.0 -6 2.5
#BATS 3191.98 3193.98 68.0 -6 2.5
#BLND 410.21 410.41 8.2 -6 2.5
#BRBY 997.2 997.8 19.0 -6 2.5
#BT 165.35 165.6 3.6 -6 2.5
#HIK 2066 2068 51.1 -6 2.5
#HSBA 881.12 881.42 16.3 -6 2.5
#III 3956 3960 99.4 -6 2.5
#IMB 2701 2703 60.7 -6 2.5
#ITRK 4952 4956 114.4 -6 2.5
#NWG 504.82 505.22 11.7 -6 2.5
#PSON 1198.48 1199.48 28.0 -6 2.5
#TSCO 363.9 364 6.6 -6 2.5
#UU 1109.3 1110.7 26.7 -6 2.5
#VOD 70.96 71.18 3.3 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AHT۲۰۲۵-۰۱-۰۹0.36USD
#BAES۲۰۲۵-۰۴-۱۷20.6GBP
#BARC۲۰۲۵-۰۲-۲۷5.5GBP
#BATS۲۰۲۵-۰۳-۲۷60.06GBP
#BLND۲۰۲۴-۱۲-۰۵12.24GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۴-۱۲-۲۴2.4GBP
#HIK۲۰۲۵-۰۳-۲۰0.48USD
#HSBA۲۰۲۵-۰۵-۰۸0.1USD
#III۲۰۲۴-۱۱-۲۸30.5GBP
#IMB۲۰۲۵-۰۵-۲۲40.08GBP
#ITRK۲۰۲۴-۰۹-۱۲53.9GBP
#NWG۲۰۲۵-۰۳-۱۳15.5GBP
#PSON۲۰۲۵-۰۳-۲۰16.6GBP
#TSCO۲۰۲۵-۰۵-۱۵9.45GBP
#UU۲۰۲۴-۱۱-۲۸17.28GBP
#VOD۲۰۲۴-۱۱-۲۱0.0225EUR