نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#ADS 218.14 219.64 15.0 -6 2.5
#ALV 350.21 350.31 1.0 -6 2.5
#BAYN 22.88 22.9 0.2 -6 2.5
#BMW 76.64 76.68 0.4 -6 2.5
#CON 74.77 74.87 1.0 -6 2.5
#MBG 52.56 52.58 0.2 -6 2.5
#MC 503.52 503.62 1.0 -6 2.5
#PAH3 37.92 37.94 0.2 -6 2.5
#SIE 219.4 219.55 1.5 -6 2.5
#VOW 103.49 104.09 6.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۵-۰۵-۱۶2EUR
#ALV۲۰۲۵-۰۵-۰۹15.4EUR
#BAYN۲۰۲۵-۰۴-۲۸0.11EUR
#BMW۲۰۲۵-۰۵-۱۵4.3EUR
#CON۲۰۲۵-۰۴-۲۸2.5EUR
#MBG۲۰۲۵-۰۵-۰۸4.3EUR
#MC۲۰۲۵-۰۴-۲۴7.5EUR
#PAH3۲۰۲۵-۰۵-۲۶1.91EUR
#SIE۲۰۲۵-۰۲-۱۴5.2EUR
#VOW۲۰۲۵-۰۵-۱۹6.3EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#ADS 218.14 219.64 15.0 -6 2.5
#ALV 350.21 350.31 6.4 -6 2.5
#BAYN 22.88 22.9 0.6 -6 2.5
#BMW 76.64 76.68 1.7 -6 2.5
#CON 74.77 74.87 2.2 -6 2.5
#MBG 52.56 52.58 1.1 -6 2.5
#MC 503.52 503.62 8.7 -6 2.5
#PAH3 37.92 37.94 0.9 -6 2.5
#SIE 219.4 219.55 4.9 -6 2.5
#VOW 103.49 104.09 6.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۵-۰۵-۱۶2EUR
#ALV۲۰۲۵-۰۵-۰۹15.4EUR
#BAYN۲۰۲۵-۰۴-۲۸0.11EUR
#BMW۲۰۲۵-۰۵-۱۵4.3EUR
#CON۲۰۲۵-۰۴-۲۸2.5EUR
#MBG۲۰۲۵-۰۵-۰۸4.3EUR
#MC۲۰۲۵-۰۴-۲۴7.5EUR
#PAH3۲۰۲۵-۰۵-۲۶1.91EUR
#SIE۲۰۲۵-۰۲-۱۴5.2EUR
#VOW۲۰۲۵-۰۵-۱۹6.3EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#ADS 218.14 219.64 15.0 -6 2.5
#ALV 350.21 350.31 6.4 -6 2.5
#BAYN 22.88 22.9 0.6 -6 2.5
#BMW 76.64 76.68 1.7 -6 2.5
#CON 74.77 74.87 1.8 -6 2.5
#MBG 52.56 52.58 1.1 -6 2.5
#MC 503.52 503.62 8.7 -6 2.5
#PAH3 37.92 37.94 0.9 -6 2.5
#SIE 219.4 219.55 4.4 -6 2.5
#VOW 103.49 104.09 6.0 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۵-۰۵-۱۶2EUR
#ALV۲۰۲۵-۰۵-۰۹15.4EUR
#BAYN۲۰۲۵-۰۴-۲۸0.11EUR
#BMW۲۰۲۵-۰۵-۱۵4.3EUR
#CON۲۰۲۵-۰۴-۲۸2.5EUR
#MBG۲۰۲۵-۰۵-۰۸4.3EUR
#MC۲۰۲۵-۰۴-۲۴7.5EUR
#PAH3۲۰۲۵-۰۵-۲۶1.91EUR
#SIE۲۰۲۵-۰۲-۱۴5.2EUR
#VOW۲۰۲۵-۰۵-۱۹6.3EUR