جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | بهرهی خرید3 | بهرهی فروش3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 1.6 | 4.544 | -9.54 |
EURGBP | 100000 | 0.6 | -5.148 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 0.4 | 3.184 | -13.164 |
GBPJPY | 100000 | 1.0 | 4.53 | -38.484 |
GBPCAD | 100000 | 0.4 | 1.592 | -7.104 |
CHFJPY | 100000 | 2.1 | 3.192 | -10.032 |
CADCHF | 100000 | 1.4 | 3.96 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 0.4 | 0.704 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 1.2 | 10.488 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 0.2 | 9.76 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 0.2 | -5.208 | 0.84 |
EURAUD | 100000 | 0.5 | -6.18 | 1.064 |
EURNZD | 100000 | 1.0 | -12.468 | 4.256 |
GBPCHF | 100000 | 0.7 | 2.368 | -17.016 |
GBPAUD | 100000 | 0.6 | 1.32 | -7.452 |
GBPNZD | 100000 | 0.2 | -4.548 | -2.712 |
NZDCHF | 100000 | 1.1 | 4.336 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 0.2 | 10.616 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 0.2 | -1.248 | -1.68 |
AUDCHF | 100000 | 0.6 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 0.9 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | بهرهی خرید3 | بهرهی فروش3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 0.7 | 3.04 | -11.292 |
USDCNH | 100000 | 23.5 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 5.7 | -30.18 | -11.004 |
USDDKK4 | 100000 | 10.2 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 110.4 | 7.608 | -48.588 |
USDSEK4 | 100000 | 148.3 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 30.4 | -8.628 | -5.748 |
EURPLN4 | 100000 | 31.7 | -32.988 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 132.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 97.0 | -7001.856 | 996.936 |
USDHUF4 | 100000 | 25.4 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 40.7 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 56.7 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 75.1 | -323.712 | 151.144 |
USDRUB6 | 100000 | 1400.0 | -5170.524 | -369.804 |
EURRUB6 | 100000 | 1050.0 | -5863.644 | 69.392 |
USDILS5 | 100000 | 64.0 | -1.38 | -22.98 |
GBPTRY5 | 100000 | 330.0 | -8995.74 | 1289.584 |
EURSGD | 100000 | 1.3 | -3.132 | -4.392 |
EURHKD | 100000 | 19.9 | -61.224 | -1.572 |
EURTRY5 | 100000 | 1000.0 | -7784.736 | 1207.376 |
GBPNOK | 100000 | 155.7 | 4.072 | -56.184 |
GBPDKK | 100000 | 23.5 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 0.9 | 1.464 | -7.38 |
GBPSGD | 100000 | 1.7 | 3.168 | -13.68 |
GBPSEK | 100000 | 133.7 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 98.0 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 77.0 | -498.852 | 220.264 |
USDKRW | 100000 | 14.3 | -33.48 | -46.98 |
جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | بهرهی خرید3 | بهرهی فروش3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 2.0 | 4.544 | -9.54 |
EURGBP | 100000 | 1.7 | -5.148 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 1.6 | 3.184 | -13.164 |
GBPJPY | 100000 | 1.7 | 4.53 | -38.484 |
GBPCAD | 100000 | 1.8 | 1.592 | -7.104 |
CHFJPY | 100000 | 2.9 | 3.192 | -10.032 |
CADCHF | 100000 | 2.3 | 3.96 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 1.6 | 0.704 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 2.1 | 10.488 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 1.2 | 9.76 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
EURAUD | 100000 | 1.9 | -6.18 | 1.064 |
EURNZD | 100000 | 2.6 | -12.468 | 4.256 |
GBPCHF | 100000 | 2.5 | 2.368 | -17.016 |
GBPAUD | 100000 | 2.0 | 1.32 | -7.452 |
GBPNZD | 100000 | 1.8 | -4.548 | -2.712 |
NZDCHF | 100000 | 2.5 | 4.336 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 1.5 | 10.616 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 1.1 | -1.248 | -1.68 |
AUDCHF | 100000 | 1.7 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 3.2 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | بهرهی خرید3 | بهرهی فروش3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 3.5 | 3.04 | -11.292 |
USDCNH | 100000 | 37.9 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 18.8 | -30.18 | -11.004 |
USDDKK4 | 100000 | 24.9 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 91.0 | 7.608 | -48.588 |
USDSEK4 | 100000 | 81.6 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 38.1 | -8.628 | -5.748 |
EURPLN4 | 100000 | 39.7 | -32.988 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 176.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 244.4 | -7001.856 | 996.936 |
USDHUF4 | 100000 | 32.3 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 94.0 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 90.5 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 130.4 | -323.712 | 151.144 |
USDRUB6 | 100000 | 1400.0 | -5170.524 | -369.804 |
USDILS5 | 100000 | 71.4 | -1.38 | -22.98 |
GBPTRY5 | 100000 | 390.2 | -8995.74 | 1289.584 |
EURSGD | 100000 | 3.8 | -3.132 | -4.392 |
EURHKD | 100000 | 35.6 | -61.224 | -1.572 |
EURTRY5 | 100000 | 706.4 | -7784.736 | 1207.376 |
GBPNOK | 100000 | 143.8 | 4.072 | -56.184 |
GBPDKK | 100000 | 38.2 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 3.4 | 1.464 | -7.38 |
GBPSGD | 100000 | 4.4 | 3.168 | -13.68 |
GBPSEK | 100000 | 125.5 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 155.5 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 112.8 | -498.852 | 220.264 |
جفت ارزهای اصلی
نرخهای کراس
نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | بهرهی خرید3 | بهرهی فروش3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 2.0 | 4.544 | -9.54 |
EURGBP | 100000 | 1.7 | -5.148 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 1.2 | 3.184 | -13.164 |
GBPJPY | 100000 | 2.1 | 4.53 | -38.484 |
GBPCAD | 100000 | 2.0 | 1.592 | -7.104 |
CHFJPY | 100000 | 3.0 | 3.192 | -10.032 |
CADCHF | 100000 | 2.4 | 3.96 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 1.8 | 0.704 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 2.3 | 10.488 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 1.3 | 9.76 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
EURAUD | 100000 | 1.3 | -6.18 | 1.064 |
EURNZD | 100000 | 2.3 | -12.468 | 4.256 |
GBPCHF | 100000 | 2.3 | 2.368 | -17.016 |
GBPAUD | 100000 | 2.0 | 1.32 | -7.452 |
GBPNZD | 100000 | 3.3 | -4.548 | -2.712 |
NZDCHF | 100000 | 2.2 | 4.336 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 1.8 | 10.616 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 1.3 | -1.248 | -1.68 |
AUDCHF | 100000 | 1.5 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 2.8 | -5.388 | 0.688 |
جفت ارزهای فرعی کراس
نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | بهرهی خرید3 | بهرهی فروش3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 3.3 | 3.04 | -11.292 |
USDCNH | 100000 | 37.3 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 19.8 | -30.18 | -11.004 |
USDDKK4 | 100000 | 24.7 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 91.0 | 7.608 | -48.588 |
USDSEK4 | 100000 | 81.6 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 38.1 | -8.628 | -5.748 |
EURPLN4 | 100000 | 40.8 | -32.988 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 174.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 244.4 | -7001.856 | 996.936 |
USDHUF4 | 100000 | 32.4 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 136.1 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 90.5 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 175.8 | -323.712 | 151.144 |
USDRUB6 | 100000 | 1400.0 | -1000 | -1000 |
USDILS5 | 100000 | 71.4 | -1.38 | -22.98 |
GBPTRY5 | 100000 | 390.2 | -8995.74 | 1289.584 |
EURSGD | 100000 | 3.2 | -3.132 | -4.392 |
EURHKD | 100000 | 35.6 | -61.224 | -1.572 |
EURTRY5 | 100000 | 706.4 | -7784.736 | 1207.376 |
GBPNOK | 100000 | 143.8 | 4.072 | -56.184 |
GBPDKK | 100000 | 38.6 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 3.7 | 1.464 | -7.38 |
GBPSGD | 100000 | 4.5 | 3.168 | -13.68 |
GBPSEK | 100000 | 125.5 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 159.4 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 111.8 | -498.852 | 220.264 |