نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AA 29.36 29.45 0.9 -6 2.5
#ABBV 183.92 184 0.8 -6 2.5
#ABT 134.78 134.82 0.4 -6 2.5
#ADM 50.1 50.13 0.3 -6 2.5
#AXP 299.67 299.76 0.9 -6 2.5
#BA 205.83 205.97 1.4 -6 2.5
#BABA 123.4 123.43 0.3 -6 2.5
#BAC 44.71 44.72 0.1 -6 2.5
#BB 3.94 3.96 0.2 -6 2.5
#CAT 353.53 353.68 1.5 -6 2.5
#CLX 136.17 136.29 1.2 -6 2.5
#COTY 5.05 5.06 0.1 -6 2.5
#CVX 141.37 142.87 15.0 -6 2.5
#DIS 113.36 113.39 0.3 -6 2.5
#DVN 33.25 33.26 0.1 -6 2.5
#EDU 48.64 48.86 2.2 -6 2.5
#F 10.79 10.8 0.1 -6 2.5
#FIS 79.83 79.88 0.5 -6 2.5
#FTI 31.21 31.41 2.0 -6 2.5
#GD 280.45 280.74 2.9 -6 2.5
#GE 231.75 231.83 0.8 -6 2.5
#GPN 82.34 82.38 0.4 -6 2.5
#HD 380.72 380.98 2.6 -6 2.5
#HPQ 29.31 29.32 0.1 -6 2.5
#IBM 266.76 266.88 1.2 -6 2.5
#JNJ 151.32 151.37 0.5 -6 2.5
#JPM 267.53 267.59 0.6 -6 2.5
#KMI 28.08 28.09 0.1 -6 2.5
#KO 72.01 72.02 0.1 -6 2.5
#KODK 6.5 6.51 0.1 -6 2.5
#LMT 468.17 468.41 2.4 -6 2.5
#MA 582.88 584.17 12.9 -6 2.5
#MCD 318.49 318.65 1.6 -6 2.5
#MLM 563.04 564.16 11.2 -6 2.5
#MMM 153.08 153.22 1.4 -6 2.5
#MO 58.87 58.89 0.2 -6 2.5
#MS 132.14 132.22 0.8 -6 2.5
#NIO 4.09 4.1 0.1 -6 2.5
#NSC 245.34 246.87 15.3 -6 2.5
#OXY 43.03 43.04 0.1 -6 2.5
#PFE 22.83 22.84 0.1 -6 2.5
#PG 163.26 163.35 0.9 -6 2.5
#PM 169.85 170.7 8.5 -6 2.5
#RNG 27.98 28.21 2.3 -6 2.5
#RTX 135.51 135.73 2.2 -6 2.5
#SLB 35.78 35.79 0.1 -6 2.5
#SNOW 182.52 183.26 7.4 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 0.1 -6 2.5
#STZ 195.56 195.68 1.2 -6 2.5
#T 27.71 27.72 0.1 -6 2.5
#TAP 56.85 56.86 0.1 -6 2.5
#TME 16.6 16.61 0.1 -6 2.5
#TOT 59.64 59.65 0.1 -6 2.5
#V 365.06 365.42 3.6 -6 2.5
#VMC 275.28 275.62 3.4 -6 2.5
#VZ 43.94 43.95 0.1 -6 2.5
#WMT 98.26 98.28 0.2 -6 2.5
#XOM 108.18 108.2 0.2 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۵-۰۵-۲۰0.1USD
#ABBV۲۰۲۵-۰۴-۱۵1.64USD
#ABT۲۰۲۵-۰۴-۱۵0.59USD
#ADM۲۰۲۵-۰۵-۲۱0.51USD
#AXP۲۰۲۵-۰۴-۰۴0.82USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۴-۰۶-۱۳1.66USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#CAT۲۰۲۵-۰۴-۲۱1.41USD
#CLX۲۰۲۵-۰۴-۲۳1.22USD
#COTY------USD
#CVX۲۰۲۵-۰۵-۱۹1.71USD
#DIS۲۰۲۴-۱۲-۱۶0.5USD
#DVN۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.24USD
#EDU۲۰۲۴-۰۹-۰۹0.6USD
#F۲۰۲۵-۰۵-۱۲0.15USD
#FIS۲۰۲۵-۰۳-۱۱0.4USD
#FTI۲۰۲۵-۰۵-۲۰0.05USD
#GD۲۰۲۵-۰۴-۱۱1.5USD
#GE۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.36USD
#GPN۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.25USD
#HD۲۰۲۵-۰۳-۱۳2.3USD
#HPQ۲۰۲۵-۰۳-۱۲0.2894USD
#IBM۲۰۲۵-۰۵-۰۹1.68USD
#JNJ۲۰۲۵-۰۵-۲۷1.3USD
#JPM۲۰۲۵-۰۴-۰۴1.4USD
#KMI۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.2925USD
#KO۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.51USD
#KODK------USD
#LMT۲۰۲۵-۰۳-۰۳3.3USD
#MA۲۰۲۵-۰۴-۰۹0.76USD
#MCD۲۰۲۵-۰۳-۰۳1.77USD
#MLM۲۰۲۵-۰۳-۰۳0.79USD
#MMM۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.73USD
#MO۲۰۲۵-۰۳-۲۵1.02USD
#MS۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.925USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۵-۰۵-۰۲1.35USD
#OXY۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.24USD
#PFE۲۰۲۵-۰۵-۰۹0.43USD
#PG۲۰۲۵-۰۴-۲۱1.0568USD
#PM۲۰۲۵-۰۳-۲۰1.35USD
#RNG------USD
#RTX۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.68USD
#SLB۲۰۲۵-۰۲-۰۵0.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ۲۰۲۵-۰۴-۲۹1.02USD
#T۲۰۲۵-۰۴-۱۰0.2775USD
#TAP۲۰۲۵-۰۲-۲۷0.47USD
#TME۲۰۲۵-۰۴-۰۳0.18USD
#TOT۲۰۲۵-۰۳-۲۵0.8308351USD
#V۲۰۲۵-۰۵-۱۳0.59USD
#VMC۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.49USD
#VZ۲۰۲۵-۰۴-۱۰0.6775USD
#WMT۲۰۲۵-۰۵-۰۹0.235USD
#XOM۲۰۲۵-۰۵-۱۵0.99USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AA 29.36 29.45 1.5 -6 2.5
#ABBV 183.92 184 3.6 -6 2.5
#ABT 134.78 134.82 2.5 -6 2.5
#ADM 50.1 50.13 1.2 -6 2.5
#AXP 299.67 299.76 5.4 -6 2.5
#BA 205.83 205.97 4.6 -6 2.5
#BABA 123.4 123.43 2.2 -6 2.5
#BAC 44.71 44.72 0.9 -6 2.5
#BB 3.94 3.96 0.3 -6 2.5
#CAT 353.53 353.68 6.9 -6 2.5
#CLX 136.17 136.29 3.3 -6 2.5
#COTY 5.05 5.06 0.3 -6 2.5
#CVX 141.37 142.87 15.0 -6 2.5
#DIS 113.36 113.39 2.1 -6 2.5
#DVN 33.25 33.26 0.7 -6 2.5
#EDU 48.64 48.86 3.0 -6 2.5
#F 10.79 10.8 0.3 -6 2.5
#FIS 79.83 79.88 1.8 -6 2.5
#FTI 31.21 31.41 2.6 -6 2.5
#GD 280.45 280.74 7.2 -6 2.5
#GE 231.75 231.83 4.4 -6 2.5
#GPN 82.34 82.38 1.7 -6 2.5
#HD 380.72 380.98 8.4 -6 2.5
#HPQ 29.31 29.32 0.7 -6 2.5
#IBM 266.76 266.88 5.3 -6 2.5
#JNJ 151.32 151.37 2.9 -6 2.5
#JPM 267.53 267.59 4.7 -6 2.5
#KMI 28.08 28.09 0.6 -6 2.5
#KO 72.01 72.02 1.3 -6 2.5
#KODK 6.5 6.51 0.3 -6 2.5
#LMT 468.17 468.41 9.5 -6 2.5
#MA 582.88 584.17 21.7 -6 2.5
#MCD 318.49 318.65 6.5 -6 2.5
#MLM 563.04 564.16 19.8 -6 2.5
#MMM 153.08 153.22 3.8 -6 2.5
#MO 58.87 58.89 1.2 -6 2.5
#MS 132.14 132.22 2.9 -6 2.5
#NIO 4.09 4.1 0.3 -6 2.5
#NSC 245.34 246.87 19.1 -6 2.5
#OXY 43.03 43.04 0.9 -6 2.5
#PFE 22.83 22.84 0.5 -6 2.5
#PG 163.26 163.35 3.5 -6 2.5
#PM 169.85 170.7 11.1 -6 2.5
#RNG 27.98 28.21 2.8 -6 2.5
#RTX 135.51 135.73 4.3 -6 2.5
#SLB 35.78 35.79 0.7 -6 2.5
#SNOW 182.52 183.26 10.2 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 1.7 -6 2.5
#STZ 195.56 195.68 4.2 -6 2.5
#T 27.71 27.72 0.6 -6 2.5
#TAP 56.85 56.86 1.0 -6 2.5
#TME 16.6 16.61 0.5 -6 2.5
#TOT 59.64 59.65 1.1 -6 2.5
#V 365.06 365.42 5.6 -6 2.5
#VMC 275.28 275.62 7.7 -6 2.5
#VZ 43.94 43.95 0.9 -6 2.5
#WMT 98.26 98.28 1.7 -6 2.5
#XOM 108.18 108.2 1.9 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۵-۰۵-۲۰0.1USD
#ABBV۲۰۲۵-۰۴-۱۵1.64USD
#ABT۲۰۲۵-۰۴-۱۵0.59USD
#ADM۲۰۲۵-۰۵-۲۱0.51USD
#AXP۲۰۲۵-۰۴-۰۴0.82USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۴-۰۶-۱۳1.66USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#CAT۲۰۲۵-۰۴-۲۱1.41USD
#CLX۲۰۲۵-۰۴-۲۳1.22USD
#COTY------USD
#CVX۲۰۲۵-۰۵-۱۹1.71USD
#DIS۲۰۲۴-۱۲-۱۶0.5USD
#DVN۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.24USD
#EDU۲۰۲۴-۰۹-۰۹0.6USD
#F۲۰۲۵-۰۵-۱۲0.15USD
#FIS۲۰۲۵-۰۳-۱۱0.4USD
#FTI۲۰۲۵-۰۵-۲۰0.05USD
#GD۲۰۲۵-۰۴-۱۱1.5USD
#GE۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.36USD
#GPN۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.25USD
#HD۲۰۲۵-۰۳-۱۳2.3USD
#HPQ۲۰۲۵-۰۳-۱۲0.2894USD
#IBM۲۰۲۵-۰۵-۰۹1.68USD
#JNJ۲۰۲۵-۰۵-۲۷1.3USD
#JPM۲۰۲۵-۰۴-۰۴1.4USD
#KMI۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.2925USD
#KO۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.51USD
#KODK------USD
#LMT۲۰۲۵-۰۳-۰۳3.3USD
#MA۲۰۲۵-۰۴-۰۹0.76USD
#MCD۲۰۲۵-۰۳-۰۳1.77USD
#MLM۲۰۲۵-۰۳-۰۳0.79USD
#MMM۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.73USD
#MO۲۰۲۵-۰۳-۲۵1.02USD
#MS۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.925USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۵-۰۵-۰۲1.35USD
#OXY۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.24USD
#PFE۲۰۲۵-۰۵-۰۹0.43USD
#PG۲۰۲۵-۰۴-۲۱1.0568USD
#PM۲۰۲۵-۰۳-۲۰1.35USD
#RNG------USD
#RTX۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.68USD
#SLB۲۰۲۵-۰۲-۰۵0.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ۲۰۲۵-۰۴-۲۹1.02USD
#T۲۰۲۵-۰۴-۱۰0.2775USD
#TAP۲۰۲۵-۰۲-۲۷0.47USD
#TME۲۰۲۵-۰۴-۰۳0.18USD
#TOT۲۰۲۵-۰۳-۲۵0.8308351USD
#V۲۰۲۵-۰۵-۱۳0.59USD
#VMC۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.49USD
#VZ۲۰۲۵-۰۴-۱۰0.6775USD
#WMT۲۰۲۵-۰۵-۰۹0.235USD
#XOM۲۰۲۵-۰۵-۱۵0.99USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1بهره‌ی خرید2بهره‌ی فروش2
#AA 29.36 29.45 1.5 -6 2.5
#ABBV 183.92 184 3.6 -6 2.5
#ABT 134.78 134.82 2.5 -6 2.5
#ADM 50.1 50.13 1.2 -6 2.5
#AXP 299.67 299.76 5.4 -6 2.5
#BA 205.83 205.97 4.6 -6 2.5
#BABA 123.4 123.43 2.2 -6 2.5
#BAC 44.71 44.72 0.9 -6 2.5
#BB 3.94 3.96 0.3 -6 2.5
#CAT 353.53 353.68 6.9 -6 2.5
#CLX 136.17 136.29 3.3 -6 2.5
#COTY 5.05 5.06 0.3 -6 2.5
#CVX 141.37 142.87 15.0 -6 2.5
#DIS 113.36 113.39 2.1 -6 2.5
#DVN 33.25 33.26 0.7 -6 2.5
#EDU 48.64 48.86 3.0 -6 2.5
#F 10.79 10.8 0.3 -6 2.5
#FIS 79.83 79.88 1.8 -6 2.5
#FTI 31.21 31.41 2.6 -6 2.5
#GD 280.45 280.74 7.2 -6 2.5
#GE 231.75 231.83 4.4 -6 2.5
#GPN 82.34 82.38 1.7 -6 2.5
#HD 380.72 380.98 8.4 -6 2.5
#HPQ 29.31 29.32 0.7 -6 2.5
#IBM 266.76 266.88 5.3 -6 2.5
#JNJ 151.32 151.37 2.9 -6 2.5
#JPM 267.53 267.59 4.7 -6 2.5
#KMI 28.08 28.09 0.6 -6 2.5
#KO 72.01 72.02 1.3 -6 2.5
#KODK 6.5 6.51 0.3 -6 2.5
#LMT 468.17 468.41 9.5 -6 2.5
#MA 582.88 584.17 21.7 -6 2.5
#MCD 318.49 318.65 6.5 -6 2.5
#MLM 563.04 564.16 19.8 -6 2.5
#MMM 153.08 153.22 3.8 -6 2.5
#MO 58.87 58.89 1.2 -6 2.5
#MS 132.14 132.22 2.9 -6 2.5
#NIO 4.09 4.1 0.3 -6 2.5
#NSC 245.34 246.87 19.1 -6 2.5
#OXY 43.03 43.04 0.9 -6 2.5
#PFE 22.83 22.84 0.5 -6 2.5
#PG 163.26 163.35 3.5 -6 2.5
#PM 169.85 170.7 11.1 -6 2.5
#RNG 27.98 28.21 2.8 -6 2.5
#RTX 135.51 135.73 4.3 -6 2.5
#SLB 35.78 35.79 0.7 -6 2.5
#SNOW 182.52 183.26 10.2 -6 2.5
#SQ 85.96 85.97 1.7 -6 2.5
#STZ 195.56 195.68 4.2 -6 2.5
#T 27.71 27.72 0.6 -6 2.5
#TAP 56.85 56.86 1.0 -6 2.5
#TME 16.6 16.61 0.5 -6 2.5
#TOT 59.64 59.65 1.1 -6 2.5
#V 365.06 365.42 5.6 -6 2.5
#VMC 275.28 275.62 7.7 -6 2.5
#VZ 43.94 43.95 0.9 -6 2.5
#WMT 98.26 98.28 1.7 -6 2.5
#XOM 108.18 108.2 1.9 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۵-۰۵-۲۰0.1USD
#ABBV۲۰۲۵-۰۴-۱۵1.64USD
#ABT۲۰۲۵-۰۴-۱۵0.59USD
#ADM۲۰۲۵-۰۵-۲۱0.51USD
#AXP۲۰۲۵-۰۴-۰۴0.82USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۴-۰۶-۱۳1.66USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#CAT۲۰۲۵-۰۴-۲۱1.41USD
#CLX۲۰۲۵-۰۴-۲۳1.22USD
#COTY------USD
#CVX۲۰۲۵-۰۵-۱۹1.71USD
#DIS۲۰۲۴-۱۲-۱۶0.5USD
#DVN۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.24USD
#EDU۲۰۲۴-۰۹-۰۹0.6USD
#F۲۰۲۵-۰۵-۱۲0.15USD
#FIS۲۰۲۵-۰۳-۱۱0.4USD
#FTI۲۰۲۵-۰۵-۲۰0.05USD
#GD۲۰۲۵-۰۴-۱۱1.5USD
#GE۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.36USD
#GPN۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.25USD
#HD۲۰۲۵-۰۳-۱۳2.3USD
#HPQ۲۰۲۵-۰۳-۱۲0.2894USD
#IBM۲۰۲۵-۰۵-۰۹1.68USD
#JNJ۲۰۲۵-۰۵-۲۷1.3USD
#JPM۲۰۲۵-۰۴-۰۴1.4USD
#KMI۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.2925USD
#KO۲۰۲۵-۰۳-۱۴0.51USD
#KODK------USD
#LMT۲۰۲۵-۰۳-۰۳3.3USD
#MA۲۰۲۵-۰۴-۰۹0.76USD
#MCD۲۰۲۵-۰۳-۰۳1.77USD
#MLM۲۰۲۵-۰۳-۰۳0.79USD
#MMM۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.73USD
#MO۲۰۲۵-۰۳-۲۵1.02USD
#MS۲۰۲۵-۰۴-۳۰0.925USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۵-۰۵-۰۲1.35USD
#OXY۲۰۲۵-۰۳-۱۰0.24USD
#PFE۲۰۲۵-۰۵-۰۹0.43USD
#PG۲۰۲۵-۰۴-۲۱1.0568USD
#PM۲۰۲۵-۰۳-۲۰1.35USD
#RNG------USD
#RTX۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.68USD
#SLB۲۰۲۵-۰۲-۰۵0.285USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ۲۰۲۵-۰۴-۲۹1.02USD
#T۲۰۲۵-۰۴-۱۰0.2775USD
#TAP۲۰۲۵-۰۲-۲۷0.47USD
#TME۲۰۲۵-۰۴-۰۳0.18USD
#TOT۲۰۲۵-۰۳-۲۵0.8308351USD
#V۲۰۲۵-۰۵-۱۳0.59USD
#VMC۲۰۲۵-۰۵-۲۳0.49USD
#VZ۲۰۲۵-۰۴-۱۰0.6775USD
#WMT۲۰۲۵-۰۵-۰۹0.235USD
#XOM۲۰۲۵-۰۵-۱۵0.99USD