آرچر دنیلز میدلند (Archer Daniels Midland: ADM) یک شرکت آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شیکاگو، ایالت ایلینوی واقع شده است. این شرکت یکی از پیشروان جهانی در حوزه تغذیه میباشد. این شرکت محصولات، مواد تشکیل دهنده و کالاهای کشاورزی را در ایالات متحده و عرصه بین المللی تهیه، ذخیره و بازار پردازی کرده، و آن را انتقال میدهد. بخشهای عملیاتی کلیدی این شرکت شامل خدمات کشاورزی و دانههای روغنی، محلولهای کربوهیدرات و تغذیه است.
تاریخچه ADM در سال 1902 و از زمانی آغاز شد که شرکت دانیلز لینسید (Daniels Linseed Co) در مینیاپولیس تاسیس شد. این شرکت نام کنونی خود را در سال 1923 گرفت. در سال 1924، سهام خود را در بورس اوراق بهادار نیویورک تحت تیکر ADM عرضه کرد. در سال 1967، شرکت وارد تجارت باربری دریایی شد. در سال 1986، شرکت گولدن پینات (Golden Peanut Company) را به خود ضمیمه کرد. در سال 1997، پس از تصاحب شرکت Glencore’s Brazilian، فعالیت خود را در بازار حبوبات خوراکی آغاز کرد.
در سال 2009، این شرکت برنامه خیریه شرکتی ADM Cares را راه اندازی کرد. هدف این برنامه حفظ و تقویت جوامعی است که در آن همکارانش با سرمایه گذاری در ابتکارات و سازمآنهایی زیست و فعالیت کرده، که به پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی معنادار کمک میکنند. این نکته حائز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران توجه زیادی به مشارکت شرکت در موضوع ESG دارند. اگرچه طبق آمار، ADM دارای نسبت تاثیر خالص منفی است، اما این مورد در مقایسه با سایر شرکتها بسیار پایین تر است. این شرکت ممکن است تأثیر منفی بر انتشار گازهای گلخانه ای، بیماریهای جسمی، و بخشهای کمیاب سرمایه انسانی داشته باشد.
این شرکت در برخی از شاخصهای بورس گنجانده شده است. محبوب ترین این شاخصها S&P 500 ،NYSE Composite ،DJ US، و DJ Large-Cap می باشند.
این شرکت سود تقسیمی سهام سه ماهه پرداخت میکند. این سود به مدت یک دهه در حال رشد بوده است. با این حال، قیمت سهام ADM بسیار پایین است. از این رو، به نظر نمیرسد سرمایه گذاری در آن سود آور باشد. در عوض میتوانید CFD سهام را معامله کنید. هنگام معامله، میتوانید بدون توجه به جهت قیمت و نرخ سهام، بازده دریافت کنید. همچنین قیمت سهام آن کاملاً پر نوسان است. این موضوع فرصتی را برای تجارت حتی در یک روز فراهم میکند.
توجه: معامله در فارکس و CFD ها نیازمند مدیریت سرمایه صحیح برای جلوگیری از از دست رفتن سرمایه میباشد.
فروش | 50.1 |
خرید | 50.13 |
تغییر یک روزه | 2.51(5.27%) |
از تغییرات قیمت سود کسب کنید و درآمد خود را با لایت فایننس افزایش دهید!
#AA | N/A | N/A | 6.6 | 29.00% |
#ABBV | N/A | N/A | 11.5 | 6.67% |
#ABT | N/A | N/A | 3.39 | 2.58% |
#ADM | N/A | N/A | 2.51 | 5.27% |
#AXP | N/A | N/A | 55.91 | 22.94% |
#BA | N/A | N/A | 49.24 | 31.45% |
#BABA | N/A | N/A | 15.91 | 14.80% |
#BAC | N/A | N/A | 7.81 | 21.17% |
#BB | N/A | N/A | 0.84 | 27.10% |
#CAT | N/A | N/A | 68.87 | 24.19% |
#CLX | N/A | N/A | -3.2 | -2.30% |
#COTY | N/A | N/A | 0.41 | 8.84% |
#CVX | N/A | N/A | 6.62 | 4.91% |
#DIS | N/A | N/A | 30.17 | 36.27% |
#DVN | N/A | N/A | 3.83 | 13.02% |
#EDU | N/A | N/A | 4.75 | 10.82% |
#F | N/A | N/A | 1.31 | 13.82% |
#FIS | N/A | N/A | 2.17 | 2.79% |
#FTI | N/A | N/A | 6.16 | 24.59% |
#GD | N/A | N/A | 5.42 | 1.97% |
#GE | N/A | N/A | 52.11 | 29.01% |
#GPN | N/A | N/A | 14.73 | 21.79% |
#HD | N/A | N/A | 30.88 | 8.83% |
#HPQ | N/A | N/A | 5.94 | 25.42% |
#IBM | N/A | N/A | 27.7 | 11.59% |
#JNJ | N/A | N/A | -6.35 | -4.03% |
#JPM | N/A | N/A | 38.15 | 16.63% |
#KMI | N/A | N/A | 1.53 | 5.76% |
#KO | N/A | N/A | -1.13 | -1.54% |
#KODK | N/A | N/A | 0.54 | 9.06% |
#LMT | N/A | N/A | 8.92 | 1.94% |
#MA | N/A | N/A | 67.77 | 13.16% |
#MCD | N/A | N/A | 8.49 | 2.74% |
#MLM | N/A | N/A | 74.77 | 15.31% |
#MMM | N/A | N/A | 25.06 | 19.58% |
#MO | N/A | N/A | 0.66 | 1.13% |
#MS | N/A | N/A | 24.77 | 23.07% |
#NIO | N/A | N/A | 0.58 | 16.52% |
#NSC | N/A | N/A | 29.84 | 13.85% |
#OXY | N/A | N/A | 4.34 | 11.22% |
#PFE | N/A | N/A | 0.78 | 3.54% |
#PG | N/A | N/A | -4.99 | -2.97% |
#PM | N/A | N/A | 6.57 | 4.02% |
#RNG | N/A | N/A | 5.9 | 26.72% |
#RTX | N/A | N/A | 7.46 | 5.83% |
#SLB | N/A | N/A | 1.27 | 3.68% |
#SNOW | N/A | N/A | 44.17 | 31.93% |
#SQ | N/A | N/A | N/A | N/A |
#STZ | N/A | N/A | 10.94 | 5.93% |
#T | N/A | N/A | 0.7 | 2.59% |
#TAP | N/A | N/A | -0.63 | -1.10% |
#TME | N/A | N/A | 4.45 | 36.63% |
#TOT | N/A | N/A | 1.67 | 2.88% |
#V | N/A | N/A | 40.13 | 12.35% |
#VMC | N/A | N/A | 36.43 | 15.25% |
#VZ | N/A | N/A | 0.08 | 0.18% |
#WMT | N/A | N/A | 5.42 | 5.84% |
#XOM | N/A | N/A | 3.1 | 2.95% |
#NFLX | N/A | N/A | 203.17 | 20.55% |
#NKE | N/A | N/A | N/A | N/A |
اگر تصمیم به معامله سهام ADM دارید، باید از موقعیت شرکت در بازار آگاه باشید. عوامل زیر را که میتوانند منجر به افزایش قیمت سهام شوند بررسی کنید.
اگر تاریخچه این شرکت را در سالهای اخیر بررسی کنید، متوجه میشوید که شرکتهای زیادی را، خصوصا این اواخر خریداری کرده است. ادغامها و خریدها سهم بازار شرکت را افزایش میدهد و بر قیمت سهام آن تأثیر مثبت میگذارد.