مشتریان گرامی،
لطفا تغییرات برنامه ی معاملاتی لایت فایننس در ماه آتی را در نظر بگیرید.
روز یادبود، کره جنوبی، تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۴
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
USDKRW | 05/06/2024 22:59:59 | 07/06/2024 3:00:00 |
فستیوال کشتی اژدها در هنگ کنگ و چین, ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
HK50 | 07/06/2024 22:00:00 | 11/06/2024 4:15:00 |
تولد پادشاه, استرالیا، تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
ASX200 | 07/06/2024 23:59:59 | 10/06/2024 10:10:00 |
روز استقلال ژوئن (روز آزادی)، آمریکا, ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
XAUUSD | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
XAGUSD | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
XAUEUR | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
UKBRENT | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 3:00:00 |
USCRUDE | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
YM | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
SPX | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
NQ | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
NI225 | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
NYSE CFD's | 18/06/2024 23:00:00 | 20/06/2024 16:30:00 |
NASDAQ CFD's | 18/06/2024 23:00:00 | 20/06/2024 16:30:00 |
COFFEE | 18/06/2024 20:30:00 | 20/06/2024 11:15:00 |
CORN | 18/06/2024 21:20:00 | 20/06/2024 03:00:00 |
SOYBEAN | 18/06/2024 21:20:00 | 20/06/2024 03:00:00 |
WHEAT | 18/06/2024 21:20:00 | 20/06/2024 03:00:00 |
COCOA | 18/06/2024 20:30:00 | 20/06/2024 11:45:00 |
* این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+3 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.
ابزار های مالی که در این جدول آورده نشده اند به طور عادی معامله خواهند شد. برنامه ی معاملاتی تمام ابزار های مالی، در وب سایت لایت فایننس و در قسمت "اطلاعات در مورد ابزار" قابل مشاهده است.
این اطلاعات با هدف راهنمایی ایجاد شده است و امکان تغییر در آن وجود دارد. لطفاً این اطلاعیه را در سایت ما بررسی کنید تا از سایر تغییرات احتمالی در ساعات معاملاتی با خبر شوید.
در صورت لزوم، استراتژی و رباتهای معاملاتی خود را با تغییرات جدید، اصلاح کنید. لطفا سوالات و نظرات خود را با بخش پشتیبانی ما در میان بگذارید.
خدمت گذار شما،
LiteFinance
