مشتریان گرامی،
لطفا تغییرات برنامه ی معاملاتی لایت فایننس در ماه آتی را در نظر بگیرید.
روز ملی سوگواری برای جیمی کارتر، ایالات متحده، 09.01.2025
ابزار مالی | تعطیلی اولیه | بازگشایی |
FDAX | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
CAC | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
FTSE | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
SX5E | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
HK50 | 09/01/2025 21:00:00 | 10/01/2025 3:15:00 |
NI225 | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
NQ | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
YM | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
SPX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
NYSE CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
RUT | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
USDX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 3:00:00 |
روز مارتین لوتر کینگ جونیور، ایالات متحده، 20.01.2025
ابزار مالی | تعطیلی اولیه | بازگشایی |
XAUUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
XAGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
XAUEUR | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
XNGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
ASX200 | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 00:50:00 |
FDAX | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
CAC | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
FTSE | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
SX5E | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
HK50 | 20/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
NI225 | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
NQ | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
YM | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
SPX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
RUT | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
USDX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
USCRUDE | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
UKBRENT | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
CFDs NYSE | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
CFDs NASDAQ | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
COFFEE | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:15:00 |
CORN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
SOYBEAN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
WHEAT | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
COCOA | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:45:00 |
OJ | 17/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 15:00:00 |
روز ملی استرالیا، 26.01.2025
ابزار مالی | تعطیلی اولیه | بازگشایی |
ASX200 | 24/01/2025 23:00:00 | 27/01/2025 08:10:00 |
شب سال نو قمری، چین، 29.01.2025
ابزار مالی | تعطیلی اولیه | بازگشایی |
HK50 | 28/01/2025 21:00:00 | 03/02/2025 03:15:00 |
HKEX CFDs | 28/01/2025 06:00:00 | 03/02/2025 03:30:00 |
USDKRW | 27/01/2025 23:00:00 | 31/01/2025 03:00:00 |
* این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+2 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.
ابزار های مالی که در این جدول آورده نشده اند به طور عادی معامله خواهند شد. برنامه ی معاملاتی تمام ابزار های مالی، در وب سایت لایت فایننس و در قسمت "اطلاعات در مورد ابزار" قابل مشاهده است.
این اطلاعات با هدف راهنمایی ایجاد شده است و امکان تغییر در آن وجود دارد. لطفاً این اطلاعیه را در سایت ما بررسی کنید تا از سایر تغییرات احتمالی در ساعات معاملاتی با خبر شوید.
در صورت لزوم، استراتژی و رباتهای معاملاتی خود را با تغییرات جدید، اصلاح کنید. لطفا سوالات و نظرات خود را با بخش پشتیبانی ما در میان بگذارید.
خدمت گذار شما،
LiteFinance
