مشتریان گرامی،
لطفا تغییرات برنامه ی معاملاتی لایت فایننس در ماه آتی را در نظر بگیرید.
جشنواره چینگ مینگ، چین، 04.04.2025
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
ASX200 | 04/04/2025 23:00:00 | 07/04/2025 01:50:00 |
HK50 | 03/04/2025 22:00:00 | 07/04/2025 04:15:00 |
CFDs HKEX | 03/04/2025 11:00:00 | 07/04/2025 04:15:00 |
تعطیلات بین المللی جمعه ی مقدس و عیدپاک، 18.04.2025 & 20.04.2025
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
XAUUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
XAGUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
XPDUSD | 17/04/2025 16:59:00 | 21/04/2025 10:00:00 |
XPTUSD | 17/04/2025 16:59:00 | 21/04/2025 10:00:00 |
XAUEUR | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
XNGUSD | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
XNIUSD | 17/04/2025 20:53:00 | 22/04/2025 03:00:00 |
XCCUSD | 17/04/2025 20:53:00 | 22/04/2025 03:00:00 |
ASX200 | 17/04/2025 23:59:00 | 22/04/2025 01:50:00 |
FDAX | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 03:15:00 |
IBEX35 | 17/04/2025 21:00:00 | 22/04/2025 09:00:00 |
SX5E | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 03:15:00 |
CAC | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 09:00:00 |
NI225 | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
FTSE | 17/04/2025 23:00:00 | 22/04/2025 04:00:00 |
NQ | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
YM | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
RUT | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
SPX | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
HK50 | 17/04/2025 22:00:00 | 22/04/2025 04:15:00 |
USDX | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
SING | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 03:30:00 |
UKBRENT | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
USCRUDE | 17/04/2025 23:59:00 | 21/04/2025 01:00:00 |
CFDs NYSE | 17/04/2025 23:00:00 | 21/04/2025 16:30:00 |
CFDs NASDAQ | 17/04/2025 23:00:00 | 21/04/2025 16:30:00 |
CFDs EURONEXT | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
CFDs LONDON LSE | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
CFDs XETRA | 17/04/2025 18:30:00 | 22/04/2025 10:00:00 |
CFDs HKEX | 17/04/2025 11:00:00 | 22/04/2025 04:30:00 |
COFFEE | 17/04/2025 20:30:00 | 21/04/2025 14:30:00 |
CORN | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
SOYBEAN | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
WHEAT | 17/04/2025 21:20:00 | 21/04/2025 03:00:00 |
COCOA | 17/04/2025 20:30:00 | 21/04/2025 14:30:00 |
OJ | 17/04/2025 21:00:00 | 21/04/2025 15:00:00 |
روز آنزَک، استرالیا، 25.04.2025
ابزار مالی | تعطیلی | بازگشایی |
ASX200 | 24/04/2025 23:59:00 | 25/04/2025 10:10:00 |
* این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+3 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.
ابزار های مالی که در این جدول آورده نشده اند به طور عادی معامله خواهند شد. برنامه ی معاملاتی تمام ابزار های مالی، در وب سایت لایت فایننس و در قسمت "اطلاعات در مورد ابزار" قابل مشاهده است.
این اطلاعات با هدف راهنمایی ایجاد شده است و امکان تغییر در آن وجود دارد. لطفاً این اطلاعیه را در سایت ما بررسی کنید تا از سایر تغییرات احتمالی در ساعات معاملاتی با خبر شوید.
در صورت لزوم، استراتژی و رباتهای معاملاتی خود را با تغییرات جدید، اصلاح کنید. لطفا سوالات و نظرات خود را با بخش پشتیبانی ما در میان بگذارید.
خدمت گذار شما،
LiteFinance
